제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
자료: | 4340 | 녹는 과정: | EF+LF+VD |
---|---|---|---|
치료: | QT | 크기: | 사각 230*3886 |
응용 프로그램: | 힘을 모십시오 | 위조된 과정: | 오픈 다 단조 |
강조하다: | 단조 스틸 샤프트,거친 위조 |
거친 기계로 가공된 정연한 구동축을 위조하는 4340 합금 강철 차축 갱구
납품의 A.Content
품목 | 양 (PC) | 묘사 | 가열하십시오 | 공장 제품 |
위조된 정연한 갱구 | 3 | 사각 230*3886 | 20170408-210 | 4775-4777 |
B.Chemical 분석
가열하십시오 | C% | Si% | Mn% | S% | 크롬 % | Mo % | Ni% | P% | H% |
4340 | 0.38-0.43 | 0.10-0.35 | 0.60-0.80 | S: 0.008-0.016 | 0.70-0.90 | 0.20-0.30 | 1.65-2.0 | P≤0.015 | H≤2.0 |
1703B033 | 0.42 | 0.23 | 0.68 | 0.008 | 0.83 | 0.27 | 1.78 | 0.014 | 1.2 |
C.Mechanical 재산 시험
견본 | 임시 직원을 시험하십시오 | 항복 강도 | 장력 강도 | 신장 (Tr) | 지역의 감소 | Charpy 충격 (20℃) | 경도 | |
Nr. /No | 20℃ | Rp0.2 N/mm ² | Rm N/mm ² | A% | Ψ% | 줄 | HB | |
4340 | L | T | ||||||
YL4775 | 350-355 | |||||||
YL4776 | 355-365 | |||||||
YL4777 | 350-357 |
위조 감소 계산서
우리는 이에 의하여 부질간 감소 비율 것과 같이 따르다 증명서를 줍니다:
품목 | 차원 | 위조 감소 | 양 (PC) |
위조된 정연한 갱구 | 사각 230*3886 | 4:1 | 3 |
Metallographic 시험 보고서
표본 이름 | 위조된 갱구 | 품목: | 00055928 | 공장 제품 | YL4775-YL4777 | |||||
- YLQuantity (PC) | 3 | 물자 | 4340 | 가열하십시오 | 20170408-210 | |||||
조건을 간색하십시오 | 좋습니다 | 열처리 | Q+T | 장소를 시험하십시오 | 실험실 | |||||
주위 상태 | 23℃ | 검사 날짜 | 표본 추출 위치 | 경도 | ||||||
기준을 시험하십시오 | ASTM E45-76 방법 A | |||||||||
시험 결과 | ||||||||||
품목을 시험하십시오 |
기술 필요조건 |
시험 결과 |
단 하나 평가 |
|||||||
비 금속 포함 |
A를 타자를 치십시오 | 엷게 하십시오 | ≤1.5 | 자격을 주는 | ||||||
두껍게 | ≤1.5 | 자격을 주는 | ||||||||
B를 타자를 치십시오 | 엷게 하십시오 | ≤1.5 | 자격을 주는 | |||||||
두껍게 | ≤1.5 | 자격을 주는 | ||||||||
C를 타자를 치십시오 | 엷게 하십시오 | ≤1.5 | 자격을 주는 | |||||||
두껍게 | ≤1.5 | 자격을 주는 | ||||||||
D를 타자를 치십시오 | 엷게 하십시오 | ≤1.5 | 자격을 주는 | |||||||
두껍게 | ≤1.5 | 자격을 주는 | ||||||||
입자 크기 | ≥6 | 자격을 주는 | ||||||||
계산서: 표본에서만 책임있는 이 보고 | ||||||||||
초음파 시험의 증명서
부속 | 고객 | 날짜 | 2017-04-19 | ||||
위조의 이름 | 위조된 갱구 | 테스트 표면 | 표면 | ||||
위조의 물자 | 4340 | 표면 상태 | ra 6.3 μm | ||||
테스트 조건 필요조건 | 조각 국가를 잠깼습니다 | Q+T | 검출 방법 | 똑바른 수직 파 | |||
계기 모형 | HNW-6100 | 작동 감도 | Φ4 | ||||
Prode 모형 | 2.5P20 | 연결 방법 | 직접적인 접촉 | ||||
구획 모형 | 큰 평온한 바닥 CS-1 | Couplant | 기계 기름 | ||||
청소 | 깊이 방법 | 지상 보상 | 0db | ||||
기준 | 1065년으로 | 비율 것과 같이 요구합니다 | 1:1 | ||||
합격 기준 | 수준 1 | 수락가능한 종류 | ≤Φ4 | ||||
시험 결과 | 품목 | 위조 명세 | Qty | 결점 | 결과 | 주 | |
00055928 | Φ590*1225 | 3 | 아무도 | 자격을 주는 | / | ||
|
|||||||
시험 결과 | 위조의 위 1.The는 대회 기준, 결과입니다 적임입니다 | ||||||
비파괴적인 테스트 서명 | 시험하는: (UT-II) | 찬성하는: (UT-III) |
담당자: Mr. Arnold
전화 번호: +86-15-15-15-81-878
팩스: 86-512-58360318