|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 녹는 과정: | LF+EF+VD | 크기: | 사각 456 |
|---|---|---|---|
| 자료: | A105 | 열처리: | QT |
| UT: | 1065 수준으로 1 | 적용하십시오: | 기계 부품 |
| 강조하다: | 스테인리스는 플랜지를 위조했습니다,플랜지 위조 |
||
A105 LF 기계로 가공된 E-F VD 사각 연결은 강철 플랜지 위조했습니다
납품의 내용
| 품목 | 양 (PC) | 묘사 | 가열하십시오 | 공장 제품 |
| 00116045 | 10 | 사각 456 | 20170414-206 | 5793-5802 |
. 기계적 성질 시험
| 견본 | 임시 직원을 시험하십시오 | 항복 강도 | 장력 강도 | 신장 (Tr) | 지역의 감소 | Charpy 충격 (20℃) | 경도 | |
| Nr. /No | 20℃ | Rp0.2 N/mm ² | Rm N/mm ² | A% | Ψ% | 줄 | HB | |
| A105 | L | T | 179-229 | |||||
|
00116045 표본 위치 1 (T) |
205-217; 207-246 (YL5800) |
|||||||
위조 감소 STATEMEN
우리는 이에 의하여 부질간 감소 비율 것과 같이 따르다 증명서를 줍니다:
| 품목 | 차원 | 위조 감소 | 양 (PC) |
| 00116045 | 사각 456 | 4:1 | 10 |
Metallographic 시험 보고서
| 표본 이름 | 위조된 연결 | 품목: | 00116045 | 공장 제품 | YL5793-YL5802 | |||||
| - YLQuantity (PC) | 10 | 물자 | A105 | 가열하십시오 | 20170414-206 | |||||
| 조건을 간색하십시오 | 좋습니다 | 열처리 | Q+T | 장소를 시험하십시오 | 실험실 | |||||
| 주위 상태 | 23℃ | 검사 날짜 | 표본 추출 위치 | 경도 | ||||||
| 기준을 시험하십시오 | ASTM E45-76 방법 A | |||||||||
| 시험 결과 | ||||||||||
| 품목을 시험하십시오 |
기술 필요조건 |
시험 결과 |
단 하나 평가 |
|||||||
|
비 금속 포함 |
A를 타자를 치십시오 | 엷게 하십시오 | ≤1.5 | 1.0 | 자격을 주는 | |||||
| 두껍게 | ≤1.5 | 0.5 | 자격을 주는 | |||||||
| B를 타자를 치십시오 | 엷게 하십시오 | ≤1.5 | 1.0 | 자격을 주는 | ||||||
| 두껍게 | ≤1.5 | 0.5 | 자격을 주는 | |||||||
| C를 타자를 치십시오 | 엷게 하십시오 | ≤1.0 | 0.5 | 자격을 주는 | ||||||
| 두껍게 | ≤1.0 | 0 | 자격을 주는 | |||||||
| D를 타자를 치십시오 | 엷게 하십시오 | ≤1.5 | 1.0 | 자격을 주는 | ||||||
| 두껍게 | ≤1.5 | 0.5 | 자격을 주는 | |||||||
| 입자 크기 | ≥6 | 7 | 자격을 주는 | |||||||
| 계산서: 표본에서만 책임있는 이 보고 | ||||||||||
초음파 시험의 증명서
| 부속 | 고객 | 날짜 | 2017-04-27 | ||||
| 위조의 이름 | 위조된 연결 | 테스트 표면 | 표면 | ||||
| 위조의 물자 | A105 | 표면 상태 | ra 6.3 μm | ||||
| 테스트 조건 필요조건 | 조각 국가를 잠깼습니다 | Q+T | 검출 방법 | 똑바른 수직 파 | |||
| 계기 모형 | HNW-6100 | 작동 감도 | Φ4 | ||||
| Prode 모형 | 2.5P20 | 연결 방법 | 직접적인 접촉 | ||||
| 구획 모형 | Couplant | 기계 기름 | |||||
| 청소 | 깊이 방법 | 지상 보상 | 0db | ||||
| 기준 | 1065년으로 | 비율 것과 같이 요구합니다 | 1:1 | ||||
| 합격 기준 | 수준 1 | 수락가능한 종류 | ≤Φ4 | ||||
| 시험 결과 | 품목 | 위조 명세 | Qty | 결점 | 결과 | 주 | |
| 00116045 | 사각 456 | 10 | 아무도 | 자격을 주는 | / | ||
| 시험 결과 | 위조의 위 1.The는 대회 기준, 결과입니다 적임입니다 | ||||||
| 비파괴적인 테스트 서명 | 시험하는: (UT-II) | 찬성하는: (UT-III) | |||||
![]()
![]()
담당자: Mr. Arnold
전화 번호: +86-15-15-15-81-878
팩스: 86-512-58360318